比重去石機主要用于小麥、稻谷、花生、玉米、大豆等進行分級、去石,也可用于種子的精選。該機具有分級去沙石、泥塊性能好,能耗低、無粉塵外揚,噪音小,操作及維修方便等特點。
型號規格 | 去石板寬(mm) | 產量(t/h) | 動力(kw) | 吸風量(m3/h) | 篩面傾斜角度 | 風壓P5 | 重量(kg) | 振頻次/min |
TXQX60 | 600 | 5-7 | 2X0.25 | 4500 | 4-5 | <980 | 280 | 940 |
TXQX80 | 800 | 7-9 | 2X0.25 | 6000 | 4-5 | <980 | 340 | 940 |
TXQX100 | 1000 | 9-11 | 2X0.25 | 8000 | 4-5 | <980 | 400 | 940 |
TXQX125 | 1250 | 11-16 | 2X0.25 | 10200 | 4-5 | <980 | 500 | 940 |
TXQX150 | 1500 | 10-14 | 2X0.37 | 12000 | 4-5 | <980 | 600 | 940 |
TXQX175 | 1750 | 14-16 | 2X0.37 | 13500 | 4-5 | <980 | 750 | 940 |
TXQX200 | 2000 | 16-18 | 2X0.55 | 16000 | 4-5 | <980 | 900 | 940 |
本公司研發設計面粉加工設備、玉米加工設備、大米加工設備、小米加工設備、雜糧深加工、酒廠五糧粉碎、五糧自動配料、自動化制曲成套設備、曲塊無塵粉碎、稻殼除塵滅菌設備、自動計量包裝設備、輸送倉儲設備、環保除塵設備,適應了糧食加工企業的需求。
宇龍糧機奉行“質量為本,誠信經營”的營銷理念,竭力發揮自身已形成的工藝優勢,設備可靠優勢,安裝調試和售后服務優勢,努力為客戶創造價值,互惠共贏。
微信溝通
掃一掃